2019级研究生同学:
现将学校目前查收到的档案情况公告如下。请档案要求转入学校但仍未转入的同学,尽快办理,截止9月30日,逾期者将不再享受相应的奖助政策。
研究生院
2019年9月24日
2019级研究生档案查收情况公告(9月28日更新)
序号 | 学院 | 专业 | 姓名 | 学号 | 档案是否查收 |
1 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 卞若男 | 101900001 | 是 |
2 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 柯明 | 101900002 | 是 |
3 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 李翱翔 | 101900003 | 是 |
4 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 张航 | 101900004 | 是 |
5 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 彭阳 | 101900005 | 是 |
6 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 王孙强 | 101900006 | 是 |
7 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 周刚 | 101900007 | 是 |
8 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 高俊辉 | 101900008 | 是 |
9 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 唐郁轩 | 101900009 | 是 |
10 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 何克勤 | 101900010 | 是 |
11 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 程浩 | 101900011 | 是 |
12 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 朱力 | 101900012 | 是 |
13 | 机械工程学院 | 机械制造及其自动化 | 刘昭 | 101900013 | 是 |
14 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 凡焱峰 | 101900014 | 是 |
15 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 姜帆 | 101900015 | 是 |
16 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 方乔 | 101900016 | 是 |
17 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 刘科进 | 101900017 | 是 |
18 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 徐仕楠 | 101900018 | 是 |
19 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 聂斌 | 101900019 | 是 |
20 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 石康 | 101900020 | 是 |
21 | 机械工程学院 | 机械电子工程 | 丁晟 | 101900021 | 是 |
22 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 屈阳 | 101900022 | 是 |
23 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 刘铭 | 101900023 | 是 |
24 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 詹明儒 | 101900024 | 是 |
25 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 李秀花 | 101900025 | 是 |
26 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 李丹雨 | 101900026 | 是 |
27 | 机械工程学院 | 机械设计及理论 | 刘兴 | 101900027 | 是 |
28 | 机械工程学院 | 精密仪器及机械 | 王斌 | 101900028 | 是 |
29 | 机械工程学院 | 精密仪器及机械 | 许文俊 | 101900029 | 是 |
30 | 机械工程学院 | 精密仪器及机械 | 张吕凡 | 101900030 | 是 |
31 | 机械工程学院 | 机械工程 | 杜治千 | 101910031 | 是 |
32 | 机械工程学院 | 机械工程 | 李鑫 | 101910032 | 是 |
33 | 机械工程学院 | 机械工程 | 李江华 | 101910033 | 是 |
34 | 机械工程学院 | 机械工程 | 刘浪 | 101910034 | 是 |
35 | 机械工程学院 | 机械工程 | 雷彬文 | 101910035 | 是 |
36 | 机械工程学院 | 机械工程 | 喻志恒 | 101910036 | 是 |
37 | 机械工程学院 | 机械工程 | 张力 | 101910037 | 是 |
38 | 机械工程学院 | 机械工程 | 邓正豪 | 101910038 | 是 |
39 | 机械工程学院 | 机械工程 | 甘畅 | 101910039 | 是 |
40 | 机械工程学院 | 机械工程 | 曹秋玉 | 101910040 | 是 |
41 | 机械工程学院 | 机械工程 | 李雪敏 | 101910041 | 是 |
42 | 机械工程学院 | 机械工程 | 刘威宏 | 101910042 | 是 |
43 | 机械工程学院 | 机械工程 | 肖迪 | 101910043 | 是 |
44 | 机械工程学院 | 机械工程 | 鲁子龙 | 101910044 | 是 |
45 | 机械工程学院 | 机械工程 | 任前程 | 101910045 | 是 |
46 | 机械工程学院 | 机械工程 | 袁文兵 | 101910046 | 是 |
47 | 机械工程学院 | 机械工程 | 陈小利 | 101910047 | 是 |
48 | 机械工程学院 | 机械工程 | 吴天宇 | 101910048 | 是 |
49 | 机械工程学院 | 机械工程 | 胡也 | 101910049 | 是 |
50 | 机械工程学院 | 机械工程 | 张紫豪 | 101910050 | 是 |
51 | 机械工程学院 | 机械工程 | 廖义林 | 101910051 | 是 |
52 | 机械工程学院 | 机械工程 | 胡锦鹏 | 101910052 | 是 |
53 | 机械工程学院 | 机械工程 | 李超 | 101910053 | 是 |
54 | 机械工程学院 | 机械工程 | 孙星宇 | 101910054 | 是 |
55 | 机械工程学院 | 机械工程 | 刘欢平 | 101910055 | 是 |
56 | 机械工程学院 | 机械工程 | 瞿兆杰 | 101910056 | 是 |
57 | 机械工程学院 | 机械工程 | 张扬 | 101910057 | 是 |
58 | 机械工程学院 | 机械工程 | 卢引 | 101910058 | 是 |
59 | 机械工程学院 | 机械工程 | 陈俊杰 | 101910059 | 是 |
60 | 机械工程学院 | 机械工程 | 熊盛辉 | 101910060 | 是 |
61 | 机械工程学院 | 机械工程 | 高添 | 101910061 | 是 |
62 | 机械工程学院 | 机械工程 | 李腾 | 101910062 | 是 |
63 | 机械工程学院 | 机械工程 | 汤宇 | 101910063 | 是 |
64 | 机械工程学院 | 机械工程 | 熊先宝 | 101910064 | 是 |
65 | 机械工程学院 | 机械工程 | 张啸飞 | 101910065 | 是 |
66 | 机械工程学院 | 机械工程 | 程伦 | 101910066 | 是 |
67 | 机械工程学院 | 机械工程 | 杨安新 | 101910067 | 是 |
68 | 机械工程学院 | 机械工程 | 刘瑞琳 | 101910068 | 是 |
69 | 机械工程学院 | 机械工程 | 余帆 | 101910069 | 是 |
70 | 机械工程学院 | 机械工程 | 胡凌辉 | 101910070 | 是 |
71 | 机械工程学院 | 机械工程 | 周舟 | 101910071 | 是 |
72 | 机械工程学院 | 机械工程 | 杨道明 | 101910072 | 是 |
73 | 机械工程学院 | 机械工程 | 陈林波 | 101910073 | 是 |
74 | 机械工程学院 | 机械工程 | 周威武 | 101910074 | 是 |
75 | 机械工程学院 | 机械工程 | 曹璞钰 | 101910075 | 是 |
76 | 机械工程学院 | 机械工程 | 文关棋 | 101910076 | 是 |
77 | 机械工程学院 | 机械工程 | 叶梦传 | 101910077 | 是 |
78 | 机械工程学院 | 机械工程 | 张劲松 | 101910078 | 是 |
79 | 机械工程学院 | 机械工程 | 胡成龙 | 101910079 | 是 |
80 | 机械工程学院 | 机械工程 | 赵子丹 | 101910080 | 是 |
81 | 机械工程学院 | 机械工程 | 孙颖 | 101910081 | 是 |
82 | 机械工程学院 | 机械工程 | 张杰 | 101910082 | 是 |
83 | 机械工程学院 | 机械工程 | 陈哲 | 101910083 | 是 |
84 | 机械工程学院 | 机械工程 | 余磊涛 | 101910084 | 是 |
85 | 机械工程学院 | 机械工程 | 周俊宏 | 101910085 | 是 |
86 | 机械工程学院 | 机械工程 | 李宸宇 | 101910086 | 是 |
87 | 机械工程学院 | 机械工程 | 杨书益 | 101910087 | 是 |
88 | 机械工程学院 | 机械工程 | 王一举 | 101910088 | 是 |
89 | 机械工程学院 | 机械工程 | 王环均 | 101910089 | 是 |
90 | 机械工程学院 | 机械工程 | 黄刚 | 101910090 | 是 |
91 | 机械工程学院 | 机械工程 | 吕斌 | 101910091 | 是 |
92 | 机械工程学院 | 机械工程 | 闫行行 | 101910092 | 是 |
93 | 机械工程学院 | 机械工程 | 墙月张 | 101910093 | 是 |
94 | 机械工程学院 | 机械工程 | 申言鑫 | 101910094 | 是 |
95 | 机械工程学院 | 机械工程 | 王博 | 101910095 | 是 |
96 | 机械工程学院 | 机械工程 | 霍俊 | 101910096 | 是 |
97 | 机械工程学院 | 机械工程 | 田原 | 101910097 | 是 |
98 | 机械工程学院 | 机械工程 | 刘松涛 | 101910098 | 是 |
99 | 机械工程学院 | 机械工程 | 金鹏 | 101910099 | 是 |
100 | 机械工程学院 | 机械工程 | 陆浩 | 101910100 | 是 |
101 | 机械工程学院 | 机械工程 | 章鹏 | 101910101 | 是 |
102 | 机械工程学院 | 机械工程 | 杨宇航 | 101910102 | 是 |
103 | 机械工程学院 | 机械工程 | 彭宁 | 101910103 | 是 |
104 | 机械工程学院 | 机械工程 | 艾宝生 | 101910104 | 是 |
105 | 机械工程学院 | 机械工程 | 易英虎 | 101910105 | 是 |
106 | 机械工程学院 | 机械工程 | 姜洪远 | 101910106 | 是 |
107 | 机械工程学院 | 机械工程 | 郭飞 | 101910107 | 是 |
108 | 机械工程学院 | 机械工程 | 杨继聪 | 101910108 | 是 |
109 | 机械工程学院 | 机械工程 | 陈长乐 | 101910109 | 是 |
110 | 机械工程学院 | 机械工程 | 徐杨 | 101910110 | 是 |
111 | 机械工程学院 | 机械工程 | 曲通 | 101910111 | 是 |
112 | 机械工程学院 | 机械工程 | 夏万 | 101910112 | 是 |
113 | 机械工程学院 | 机械工程 | 谢良泽 | 101910113 | 是 |
114 | 机械工程学院 | 机械工程 | 袁顺 | 101910114 | 是 |
115 | 机械工程学院 | 机械工程 | 何宗泰 | 201910115 | 是 |
116 | 机械工程学院 | 机械工程 | 曾立竹 | 201910116 | |
117 | 机械工程学院 | 机械工程 | 陆阳 | 201910117 | |
118 | 机械工程学院 | 机械工程 | 李伟林 | 201910118 | |
119 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 左学谦 | 101910119 | 是 |
120 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 王少东 | 101910120 | 是 |
121 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 邱捷锋 | 101910121 | 是 |
122 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 蔡文涛 | 101910122 | 是 |
123 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 董袁航 | 101910123 | 是 |
124 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 谢鑫 | 101910124 | 是 |
125 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 邵明志 | 101910125 | 是 |
126 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 郑天雄 | 101910126 | 是 |
127 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 杨毅 | 101910127 | 是 |
128 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 师航 | 101910128 | |
129 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 钟志武 | 101910129 | 是 |
130 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 屠泽熹 | 101910130 | 是 |
131 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 程江 | 101910131 | 是 |
132 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 周宏耀 | 101910132 | 是 |
133 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 郑烨 | 101910133 | 是 |
134 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 李宗耀 | 101910134 | 是 |
135 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 尹晋平 | 101910135 | 是 |
136 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 王淼 | 101910136 | 是 |
137 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 夏雄睿 | 101910137 | 是 |
138 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 赵杭 | 101910138 | 是 |
139 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 黄一凡 | 101910139 | 是 |
140 | 机械工程学院 | 仪器仪表工程 | 许航 | 101910140 | 是 |
141 | 电气与电子工程学院 | 电机与电器 | 乐有生 | 101900141 | 是 |
142 | 电气与电子工程学院 | 电机与电器 | 黄勤坤 | 101900142 | 是 |
143 | 电气与电子工程学院 | 电机与电器 | 贾保旭 | 101900143 | 是 |
144 | 电气与电子工程学院 | 电机与电器 | 聂雅萍 | 101900144 | 是 |
145 | 电气与电子工程学院 | 电机与电器 | 陈光义 | 101900145 | 是 |
146 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 赵瞳 | 101900146 | 是 |
147 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 余金蔓 | 101900147 | 是 |
148 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 王增雯 | 101900148 | 是 |
149 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 袁志军 | 101900149 | 是 |
150 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 姚淋议 | 101900150 | 是 |
151 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 徐雄 | 101900151 | 是 |
152 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 王毅 | 101900152 | 是 |
153 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 安扬 | 101900153 | 是 |
154 | 电气与电子工程学院 | 电力系统及其自动化 | 邹心怡 | 101900154 | 是 |
155 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 方荣行 | 101900155 | 是 |
156 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 江煦成 | 101900156 | 是 |
157 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 杨小玲 | 101900157 | 是 |
158 | 电气与电子工程学院 | 高电压与绝缘技术 | 王启悦 | 101900158 | 是 |
159 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 | 兰佳琪 | 101900159 | 是 |
160 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 | 王宇非 | 101900160 | 是 |
161 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 | 石迪 | 101900161 | 是 |
162 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 | 毛雨阳 | 101900162 | 是 |
163 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 | 汪健 | 101900163 | 是 |
164 | 电气与电子工程学院 | 电力电子与电力传动 | 曾湾湾 | 101900164 | 是 |
165 | 电气与电子工程学院 | 电工理论与新技术 | 范志成 | 101900165 | 是 |
166 | 电气与电子工程学院 | 电工理论与新技术 | 周会睿 | 101900166 | 是 |
167 | 电气与电子工程学院 | 太阳能技术与工程 | 柯锦洋 | 101900167 | 是 |
168 | 电气与电子工程学院 | 太阳能技术与工程 | 李涛 | 101900168 | 是 |
169 | 电气与电子工程学院 | 控制理论与控制工程 | 丁畅 | 101900169 | 是 |
170 | 电气与电子工程学院 | 控制理论与控制工程 | 陶健 | 101900170 | 是 |
171 | 电气与电子工程学院 | 控制理论与控制工程 | 何宇 | 101900171 | 是 |
172 | 电气与电子工程学院 | 控制理论与控制工程 | 袁旭亮 | 101900172 | 是 |
173 | 电气与电子工程学院 | 控制理论与控制工程 | 付友 | 101900173 | 是 |
174 | 电气与电子工程学院 | 控制理论与控制工程 | 张琦 | 101900174 | 是 |
175 | 电气与电子工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 邓薇 | 101900175 | 是 |
176 | 电气与电子工程学院 | 检测技术与自动化装置 | 朱鑫潮 | 101900176 | 是 |
177 | 电气与电子工程学院 | 系统工程 | 胡成雪 | 101900177 | 是 |
178 | 电气与电子工程学院 | 模式识别与智能系统 | 周蕾 | 101900178 | 是 |
179 | 电气与电子工程学院 | 模式识别与智能系统 | 乐玲 | 101900179 | 是 |
180 | 电气与电子工程学院 | 模式识别与智能系统 | 刘孙德 | 101900180 | 是 |
181 | 电气与电子工程学院 | 模式识别与智能系统 | 张鹏飞 | 101900181 | 是 |
182 | 电气与电子工程学院 | 模式识别与智能系统 | 邓竞成 | 101900182 | 是 |
183 | 电气与电子工程学院 | 模式识别与智能系统 | 舒文强 | 101900183 | 是 |
184 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 谢坤 | 101910184 | 是 |
185 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 綦艺博 | 101910185 | 是 |
186 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 邵俊 | 101910186 | 是 |
187 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 刘哲 | 101910187 | 是 |
188 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 陈梦宇 | 101910188 | 是 |
189 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 洪煜坤 | 101910189 | 是 |
190 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 黄一恒 | 101910190 | 是 |
191 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 沈磊 | 101910191 | 是 |
192 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 倪子轩 | 101910192 | 是 |
193 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 黄剑锋 | 101910193 | 是 |
194 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 尹帅帅 | 101910194 | 是 |
195 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 汪兴 | 101910195 | 是 |
196 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 李俊晓 | 101910196 | 是 |
197 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 徐雅雯 | 101910197 | 是 |
198 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 吴凯文 | 101910198 | 是 |
199 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 胡博涵 | 101910199 | 是 |
200 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 徐瑜鸿 | 101910200 | 是 |
201 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 黄晓啸 | 101910201 | 是 |
202 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张书烨 | 101910202 | 是 |
203 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张天伦 | 101910203 | 是 |
204 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 何乐 | 101910204 | 是 |
205 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 刘维 | 101910205 | 是 |
206 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张明月 | 101910206 | 是 |
207 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 马鑫禹 | 101910207 | |
208 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 徐思 | 101910208 | 是 |
209 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 叶智养 | 101910209 | 是 |
210 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 刘文琪 | 101910210 | 是 |
211 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张瑞章 | 101910211 | 是 |
212 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 卜健怡 | 101910212 | 是 |
213 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 胡睿 | 101910213 | 是 |
214 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 王年涛 | 101910214 | 是 |
215 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 陶马冠宇 | 101910215 | 是 |
216 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 刘林 | 101910216 | 是 |
217 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张庭伟 | 101910217 | 是 |
218 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 雷常鼎 | 101910218 | 是 |
219 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 满晨曦 | 101910219 | 是 |
220 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 陈鑫 | 101910220 | 是 |
221 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 胡浩 | 101910221 | 是 |
222 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 何浩然 | 101910222 | 是 |
223 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 金波 | 101910223 | 是 |
224 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 陈绪荣 | 101910224 | 是 |
225 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张大恒 | 101910225 | 是 |
226 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 刘尉 | 101910226 | 是 |
227 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 宋豪杰 | 101910227 | 是 |
228 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 李梓豪 | 101910228 | 是 |
229 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 曹天华 | 101910229 | 是 |
230 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 王兆彬 | 101910230 | 是 |
231 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 曲元君 | 101910231 | 是 |
232 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张信 | 101910232 | 是 |
233 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 刘雨晴 | 101910233 | 是 |
234 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 姚业佩 | 101910234 | 是 |
235 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 李毅 | 201910235 | 是 |
236 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 杨晓霞 | 201910236 | |
237 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 严康 | 201910237 | 是 |
238 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 孙俊晖 | 201910238 | |
239 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 阎晟 | 201910239 | 是 |
240 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 向吉祥 | 201910240 | 是 |
241 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 汪晨 | 201910241 | 是 |
242 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 闫旭婷 | 201910242 | |
243 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 陈之射 | 201910243 | |
244 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 赵鑫 | 201910244 | |
245 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 杨轩 | 201910245 | |
246 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 康毅恒 | 201910246 | 是 |
247 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 吕光宇 | 201910247 | |
248 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 何俊成 | 201910248 | 是 |
249 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 周霞平 | 201910249 | 是 |
250 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 赵炯 | 201910250 | |
251 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 曹阳 | 201910251 | |
252 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 张翼 | 201910252 | |
253 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 杨文 | 201910253 | |
254 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 秦鑫 | 201910254 | |
255 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 余志豪 | 201910255 | |
256 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 马秋昕 | 201910256 | |
257 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 程哲 | 201910257 | |
258 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 涂艺丛 | 201910258 | |
259 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 高俪华 | 201910259 | |
260 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 杜瀚坤 | 201910260 | |
261 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 乔铭 | 201910261 | |
262 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 许钰青 | 201910262 | |
263 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 杨雅媛 | 201910263 | |
264 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 黄磊 | 201910264 | 是 |
265 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 王壮 | 201910265 | 是 |
266 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 余世松 | 201910266 | 是 |
267 | 电气与电子工程学院 | 电气工程 | 王俊达 | 201910267 | |
268 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 周顺 | 101910268 | 是 |
269 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 唐杨 | 101910269 | 是 |
270 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 张明瑞 | 101910270 | 是 |
271 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 杜力 | 101910271 | 是 |
272 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 陶丛浩 | 101910272 | 是 |
273 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 李飞 | 101910273 | 是 |
274 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 王祥 | 101910274 | 是 |
275 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 王墨川 | 101910275 | 是 |
276 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 张开 | 101910276 | 是 |
277 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 杨智伟 | 101910277 | 是 |
278 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 喻梦林 | 101910278 | 是 |
279 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 程磊 | 101910279 | 是 |
280 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 杨尧 | 101910280 | 是 |
281 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 王锦聪 | 101910281 | 是 |
282 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 杨文戈 | 101910282 | 是 |
283 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 吴思齐 | 101910283 | 是 |
284 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 李灵 | 101910284 | 是 |
285 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 陈博文 | 101910285 | 是 |
286 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 易鸣 | 101910286 | 是 |
287 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 伍科 | 101910287 | 是 |
288 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 张凯 | 101910288 | 是 |
289 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 张文力 | 101910289 | 是 |
290 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 刘思哲 | 101910290 | 是 |
291 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 李永康 | 101910291 | 是 |
292 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 陈新彦 | 101910292 | 是 |
293 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 王晓磊 | 201910293 | |
294 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 罗帅 | 201910294 | 是 |
295 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 谭海明 | 201910295 | 是 |
296 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 熊嘉鑫 | 201910296 | 是 |
297 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 雷舒敏 | 201910297 | 是 |
298 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 顿伟超 | 201910298 | 是 |
299 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 代迎盈 | 201910299 | 是 |
300 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 陈松 | 201910300 | 是 |
301 | 电气与电子工程学院 | 控制工程 | 林锦衡 | 201910301 | 是 |
302 | 材料与化学工程学院 | 材料物理与化学 | 张海峰 | 101900302 | 是 |
303 | 材料与化学工程学院 | 材料物理与化学 | 杨萌柳 | 101900303 | 是 |
304 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 胡曦 | 101900304 | 是 |
305 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 冉宝清 | 101900305 | 是 |
306 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 许丹妮 | 101900306 | 是 |
307 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 孟子毅 | 101900307 | 是 |
308 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 谢茂卿 | 101900308 | 是 |
309 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 陈韬 | 101900309 | 是 |
310 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 张巔峰 | 101900310 | 是 |
311 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 鄂毅 | 101900311 | 是 |
312 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 陈驰坤亚 | 101900312 | 是 |
313 | 材料与化学工程学院 | 材料学 | 王小河 | 101900313 | 是 |
314 | 材料与化学工程学院 | 材料加工工程 | 肖瑶 | 101900314 | 是 |
315 | 材料与化学工程学院 | 材料加工工程 | 万葛 | 101900315 | 是 |
316 | 材料与化学工程学院 | 材料加工工程 | 吴浩宇 | 101900316 | 是 |
317 | 材料与化学工程学院 | 材料加工工程 | 闵睿 | 101900317 | 是 |
318 | 材料与化学工程学院 | 材料加工工程 | 张文昌 | 101900318 | 是 |
319 | 材料与化学工程学院 | 化学工程 | 汪亮 | 101900319 | 是 |
320 | 材料与化学工程学院 | 化学工程 | 蔡威 | 101900320 | 是 |
321 | 材料与化学工程学院 | 应用化学 | 周晓伟 | 101900321 | 是 |
322 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 徐冰峰 | 101910322 | 是 |
323 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 陈琪 | 101910323 | 是 |
324 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 刘刚元 | 101910324 | 是 |
325 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 李思琦 | 101910325 | 是 |
326 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 欧威 | 101910326 | 是 |
327 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 赵一帆 | 101910327 | 是 |
328 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 徐琨 | 101910328 | 是 |
329 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 肖述广 | 101910329 | 是 |
330 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 王辛 | 101910330 | 是 |
331 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 邹姝燕 | 101910331 | 是 |
332 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 李镇昊 | 101910332 | 是 |
333 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 郭炜 | 101910333 | 是 |
334 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 宋志远 | 101910334 | 是 |
335 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 肖浩东 | 101910335 | 是 |
336 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 商伶俐 | 101910336 | 是 |
337 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 秦吉 | 101910337 | 是 |
338 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 饶黎 | 101910338 | 是 |
339 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 龙仁 | 101910339 | 是 |
340 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 陈锋 | 101910340 | 是 |
341 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 胡葳 | 101910341 | 是 |
342 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 李彪 | 101910342 | 是 |
343 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 宋之锴 | 101910343 | 是 |
344 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 周菊 | 101910344 | 是 |
345 | 材料与化学工程学院 | 材料工程 | 江佳怡 | 101910345 | 是 |
