根据《关于做好2022届大中专毕业生一次性求职创业补贴发放工作的函》(武人社函〔2021〕81号)文件要求,经学生申请、学院审核、学校复核,现将2022届毕业研究生一次性求职创业补贴学校初审通过名单予以公示。
湖北工业大学2022届毕业研究生一次性求职创业补贴初审 通过名单公示 |
序号 | 学院 | 学号 | 姓名 |
1 | 材料与化学工程学院 | 101900367 | 胡愈诚 |
2 | 材料与化学工程学院 | 101900376 | 魏鑫 |
3 | 材料与化学工程学院 | 101910345 | 江佳怡 |
4 | 材料与化学工程学院 | 101910365 | 曾文彬 |
5 | 材料与化学工程学院 | 101910358 | 郝小松 |
6 | 材料与化学工程学院 | 101910336 | 商伶俐 |
7 | 材料与化学工程学院 | 101910363 | 虞雷 |
8 | 材料与化学工程学院 | 201910350 | 夏春光 |
9 | 材料与化学工程学院 | 101900305 | 冉宝清 |
10 | 材料与化学工程学院 | 101900304 | 胡曦 |
11 | 材料与化学工程学院 | 101910322 | 徐冰峰 |
12 | 材料与化学工程学院 | 101910364 | 郑安桥 |
13 | 材料与化学工程学院 | 101900372 | 路德胜 |
14 | 材料与化学工程学院 | 101910344 | 周菊 |
15 | 材料与化学工程学院 | 101910335 | 肖浩东 |
16 | 经济与管理学院 | 101901042 | 吴焕林 |
17 | 经济与管理学院 | 101911267 | 李鹏聪 |
18 | 电气与电子工程学院 | 101900144 | 聂雅萍 |
19 | 电气与电子工程学院 | 101900178 | 周蕾 |
20 | 电气与电子工程学院 | 101900179 | 乐玲 |
21 | 电气与电子工程学院 | 101900180 | 刘孙德 |
22 | 电气与电子工程学院 | 101910214 | 王年涛 |
23 | 电气与电子工程学院 | 101910233 | 刘雨晴 |
24 | 外国语学院 | 101911487 | 李雪梅 |
25 | 外国语学院 | 101911478 | 朱雅玲 |
26 | 外国语学院 | 101911471 | 杨锰钰 |
27 | 工业设计学院 | 101901011 | 明金芝 |
28 | 工业设计学院 | 101911024 | 孙一帆 |
29 | 工业设计学院 | 101901618 | 王定军 |
30 | 工业设计学院 | 201910964 | 张敏祥 |
31 | 工业设计学院 | 201910956 | 任思曼 |
32 | 计算机学院 | 101900704 | 光美景 |
33 | 计算机学院 | 101910731 | 闫春艳 |
34 | 计算机学院 | 101900708 | 叶崇俊 |
35 | 计算机学院 | 101910744 | 陈吉晨 |
36 | 计算机学院 | 101910734 | 王早宁 |
37 | 计算机学院 | 101900712 | 王胜男 |
38 | 计算机学院 | 201910757 | 官沙 |
39 | 计算机学院 | 101910737 | 王飞鸿 |
40 | 计算机学院 | 201910754 | 边帆 |
41 | 理学院 | 201911549 | 王晚秋 |
42 | 理学院 | 101911519 | 卢吉连 |
43 | 理学院 | 101901556 | 陈文嘉 |
44 | 生物工程与食品学院 | 101900384 | 卢慧芳 |
45 | 生物工程与食品学院 | 101910446 | 张世凯 |
46 | 生物工程与食品学院 | 101910443 | 何璇 |
47 | 生物工程与食品学院 | 101910441 | 王婷 |
48 | 生物工程与食品学院 | 101900382 | 肖瑞 |
49 | 生物工程与食品学院 | 101901616 | 邹鹏鹏 |
50 | 生物工程与食品学院 | 101910462 | 蒋祥瑞 |
51 | 生物工程与食品学院 | 101900388 | 韦胜 |
52 | 生物工程与食品学院 | 101910464 | 刘月锋 |
53 | 生物工程与食品学院 | 101900490 | 陈晓雨 |
54 | 生物工程与食品学院 | 101900491 | 丁常晟 |
55 | 生物工程与食品学院 | 101900485 | 刘彩霞 |
56 | 生物工程与食品学院 | 101900470 | 李雪红 |
57 | 生物工程与食品学院 | 101900483 | 唐斌 |
58 | 生物工程与食品学院 | 101910423 | 王成燕 |
59 | 生物工程与食品学院 | 101910409 | 袁静蕾 |
60 | 生物工程与食品学院 | 101910411 | 赵秀芳 |
61 | 生物工程与食品学院 | 101900474 | 谢杰菲 |
62 | 生物工程与食品学院 | 101900481 | 王砚妮 |
63 | 生物工程与食品学院 | 101910432 | 郭西鹏 |
64 | 生物工程与食品学院 | 101900399 | 李申万 |
65 | 土木建筑与环境学院 | 101910594 | 李航宇 |
66 | 土木建筑与环境学院 | 201910646 | 熊光 |
67 | 土木建筑与环境学院 | 101900555 | 侯欢 |
68 | 土木建筑与环境学院 | 101910619 | 王世正 |
69 | 土木建筑与环境学院 | 101900541 | 赵家玉 |
70 | 土木建筑与环境学院 | 101900534 | 瞿磊 |
71 | 土木建筑与环境学院 | 101910634 | 周勇 |
72 | 土木建筑与环境学院 | 101910593 | 余荣虎 |
73 | 土木建筑与环境学院 | 101900516 | 蒋运林 |
74 | 土木建筑与环境学院 | 101910569 | 王景全 |
75 | 土木建筑与环境学院 | 101910683 | 王路 |
76 | 土木建筑与环境学院 | 101900515 | 李文涛 |
77 | 艺术设计学院 | 101910813 | 余良舒 |
78 | 艺术设计学院 | 201910886 | 涂爽 |
79 | 艺术设计学院 | 201910914 | 朱丽贤 |
80 | 艺术设计学院 | 101910846 | 付小林 |
81 | 职业技术师范学院 | 101901562 | 黄金芳 |
82 | 机械工程学院 | 101900011 | 程浩 |
83 | 机械工程学院 | 101900025 | 李秀花 |
84 | 机械工程学院 | 101910044 | 鲁子龙 |
85 | 机械工程学院 | 101910047 | 陈小利 |
86 | 机械工程学院 | 101910052 | 胡锦鹏 |
87 | 机械工程学院 | 101910073 | 陈林波 |
88 | 机械工程学院 | 101910092 | 闫行行 |
89 | 机械工程学院 | 101910104 | 艾宝生 |
90 | 机械工程学院 | 101910107 | 郭飞 |
公示期2021年6月23日至6月28日。公示期间,对公示名单有异议的,请与研究生就业指导办公室联系,联系电话027-59750156。
公示期满,将向武汉市人力资源和社会保障局上报学校初审合格学生名单。最终审核结果以武汉市人力资源和社会保障局认定的结果为准。
研究生就业指导办公室
2021年6月23日