学院 | 学习方式 | 专业代码 | 专业名称 | 联系老师 | 联系方式 | 调剂咨询QQ群 |
机械工程学院 | 全日制 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 季老师 | 027—59750394 | 954494710 |
全日制 | 080202 | 机械电子工程 |
全日制 | 080203 | 机械设计及理论 |
全日制 | 0802Z1 | 现代农业装备工程 |
全日制 | 080401 | 精密仪器及机械 |
全日制 | 080402 | 测试计量技术及仪器 |
全日制 | 085400 | 电子信息 |
非全日制 | 085400 | 电子信息 |
非全日制 | 085500 | 机械 |
电气与电子工程学院 | 全日制 | 080801 | 电机与电器 | 杨老师 | 027—59750434 | 792698797 |
全日制 | 080802 | 电力系统及其自动化 |
全日制 | 080803 | 高电压与绝缘技术 |
全日制 | 080804 | 电力电子与电力传动 |
全日制 | 080805 | 电工理论与新技术 |
全日制 | 0808Z1 | 太阳能技术与工程 |
全日制 | 081101 | 控制理论与控制工程 |
全日制 | 081102 | 检测技术与自动化装置 |
全日制 | 081103 | 系统工程 |
全日制 | 081104 | 模式识别与智能系统 |
全日制 | 081105 | 导航、制导与控制 |
非全日制 | 085400 | 电子信息 |
非全日制 | 085800 | 能源动力 |
非全日制 | 086100 | 交通运输 |
材料与化学工程学院 | 全日制 | 077302 | 材料学 | 马老师 | 027—59750497 | 704680998 |
全日制 | 080500 | 材料科学与工程 |
全日制 | 081700 | 化学工程与技术 |
全日制 | 082201 | 制浆造纸工程 |
全日制 | 085600 | 材料与化工 |
非全日制 | 085600 | 材料与化工 |
生物工程与食品学院 | 全日制 | 082203 | 发酵工程 | 黄老师 | 027—59750468 | 699845204 |
全日制 | 0822Z1 | 工业微生物代谢工程 |
全日制 | 083600 | 生物工程 |
全日制 | 086000 | 生物与医药 |
全日制 | 097201 | 食品科学 |
全日制 | 097203 | 农产品加工及贮藏工程 |
全日制 | 100701 | 药物化学 |
全日制 | 100705 | 微生物与生化药学 |
全日制 | 100706 | 药理学 |
非全日制 | 086000 | 生物与医药 |
土木建筑与环境学院 | 全日制 | 077200 | 力学 | 高老师 | 027—59750504 | 132846491 |
全日制 | 0805J1 | 防水材料与工程 |
全日制 | 081300 | 建筑学 |
全日制 | 081400 | 土木工程 |
全日制 | 0817Z1 | 资源循环利用工程 |
全日制 | 085700 | 资源与环境 |
全日制 | 086100 | 交通运输 |
非全日制 | 085700 | 资源与环境 |
非全日制 | 085900 | 土木水利 |
非全日制 | 086100 | 交通运输 |
经济与管理学院 | 全日制 | 020202 | 区域经济学 | 张老师 | 027—59750561 | 582762522 |
全日制 | 020204 | 金融学 |
全日制 | 020205 | 产业经济学 |
全日制 | 020206 | 国际贸易学 |
全日制 | 025100 | 金融 |
全日制 | 120100 | 管理科学与工程 |
全日制 | 120201 | 会计学 |
全日制 | 120202 | 企业管理 |
全日制 | 1202Z1 | 企业低碳经营与管理 |
非全日制 | 125100 | 工商管理 |
非全日制 | 125200 | 公共管理 |
非全日制 | 125300 | 会计 |
马克思主义学院 | 全日制 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 吴老师 | 027—59750574 | 619715793 |
全日制 | 030504 | 国外马克思主义研究 |
全日制 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 |
外国语学院 | 全日制 | 045300 | 汉语国际教育 | 刘老师 | 027—59750581 | 1081332111 |
全日制 | 050200 | 外国语言文学 |
非全日制 | 045300 | 汉语国际教育 |
非全日制 | 055100 | 翻译 |
理学院 | 全日制 | 025200 | 应用统计 | 戴老师 | 027—59750596 | 542286055 |
全日制 | 080900 | 电子科学与技术 |
全日制 | 085400 | 电子信息 |
非全日制 | 025200 | 应用统计 |
非全日制 | 085400 | 电子信息 |
职业技术师范学院 | 全日制 | 040108 | 职业技术教育学 | 罗老师 | 027—59750965 | 276252957 |
(实际接收调剂专业及计划余额待上级计划下达后予以明确)